shell bypass 403

GrazzMean Shell

: /proc/thread-self/root/proc/ [ dr-xr-xr-x ]
Uname: Linux server230.web-hosting.com 4.18.0-553.45.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Wed Mar 26 12:08:09 UTC 2025 x86_64
Software: LiteSpeed
PHP version: 8.1.32 [ PHP INFO ] PHP os: Linux
Server Ip: 198.54.115.51
Your Ip: 216.73.216.27
User: myflzuab (636) | Group: myflzuab (635)
Safe Mode: OFF
Disable Function:
NONE

name : cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 1897.691
cache size	: 35840 KB
physical id	: 0
siblings	: 28
core id		: 0
cpu cores	: 14
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 3995.14
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 1797.815
cache size	: 35840 KB
physical id	: 1
siblings	: 28
core id		: 0
cpu cores	: 14
apicid		: 32
initial apicid	: 32
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 3999.83
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 1697.938
cache size	: 35840 KB
physical id	: 0
siblings	: 28
core id		: 1
cpu cores	: 14
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 3995.14
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 3200.000
cache size	: 35840 KB
physical id	: 1
siblings	: 28
core id		: 1
cpu cores	: 14
apicid		: 34
initial apicid	: 34
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 3999.83
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 1198.540
cache size	: 35840 KB
physical id	: 0
siblings	: 28
core id		: 2
cpu cores	: 14
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 3995.14
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 3200.000
cache size	: 35840 KB
physical id	: 1
siblings	: 28
core id		: 2
cpu cores	: 14
apicid		: 36
initial apicid	: 36
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 3999.83
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 1398.308
cache size	: 35840 KB
physical id	: 0
siblings	: 28
core id		: 3
cpu cores	: 14
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 3995.14
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 1797.815
cache size	: 35840 KB
physical id	: 1
siblings	: 28
core id		: 3
cpu cores	: 14
apicid		: 38
initial apicid	: 38
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 3999.83
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 1198.543
cache size	: 35840 KB
physical id	: 0
siblings	: 28
core id		: 4
cpu cores	: 14
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 3995.14
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 3200.000
cache size	: 35840 KB
physical id	: 1
siblings	: 28
core id		: 4
cpu cores	: 14
apicid		: 40
initial apicid	: 40
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 3999.83
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 1198.542
cache size	: 35840 KB
physical id	: 0
siblings	: 28
core id		: 5
cpu cores	: 14
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 3995.14
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 1198.548
cache size	: 35840 KB
physical id	: 1
siblings	: 28
core id		: 5
cpu cores	: 14
apicid		: 42
initial apicid	: 42
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 3999.83
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 3200.000
cache size	: 35840 KB
physical id	: 0
siblings	: 28
core id		: 6
cpu cores	: 14
apicid		: 12
initial apicid	: 12
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 3995.14
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 1198.542
cache size	: 35840 KB
physical id	: 1
siblings	: 28
core id		: 6
cpu cores	: 14
apicid		: 44
initial apicid	: 44
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 3999.83
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 1697.935
cache size	: 35840 KB
physical id	: 0
siblings	: 28
core id		: 8
cpu cores	: 14
apicid		: 16
initial apicid	: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 3995.14
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 3200.000
cache size	: 35840 KB
physical id	: 1
siblings	: 28
core id		: 8
cpu cores	: 14
apicid		: 48
initial apicid	: 48
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 3999.83
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 16
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 1240.611
cache size	: 35840 KB
physical id	: 0
siblings	: 28
core id		: 9
cpu cores	: 14
apicid		: 18
initial apicid	: 18
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb cat_l3 cdp_l3 invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm cqm rdt_a rdseed adx smap intel_pt xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa itlb_multihit mmio_stale_data
bogomips	: 3995.14
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 17
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 79
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz
stepping	: 1
microcode	: 0xb000040
cpu MHz		: 3200.000
cache size	: 35840 KB
physical id	: 1
siblings	: 28
core id		: 9
cpu cores	: 14
apicid		: 50
initial apicid	: 50
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 20
wp		: yes
