shell bypass 403

GrazzMean Shell

: /proc/self/root/proc/sysvipc/ [ dr-xr-xr-x ]
Uname: Linux server230.web-hosting.com 4.18.0-553.45.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Wed Mar 26 12:08:09 UTC 2025 x86_64
Software: LiteSpeed
PHP version: 8.1.32 [ PHP INFO ] PHP os: Linux
Server Ip: 198.54.115.51
Your Ip: 216.73.216.206
User: myflzuab (636) | Group: myflzuab (635)
Safe Mode: OFF
Disable Function:
NONE

name : shm
       key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap
         0  386465792  1600                 86856 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788162                 86016                  4096
      5555          3   644                  1024  4694 1765386      0     0     0     0     0 1752768908 1752768909 1529680347                  4096                     0
         0  386465797  1600                108560 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788164                110592                     0
         0  386465798  1600                130312 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788166                122880                  8192
         0  386465800  1600                152008 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788168                155648                     0
         0  386465801  1600                173712 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788170                172032                  4096
         0  386465802  1600                195408 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788172                192512                  4096
         0  386465804  1600                217112 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788174                217088                  4096
         0  386465805  1600                238816 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788176                241664                     0
         0  701857806  1600                524288 3937570 3937631      1   584   577   584   577 1753058861 1753058873 1753058861                  8192                     0
         0  386465807  1600                260544 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788179                253952                  8192
         0  386465808  1600                282240 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788181                262144                 20480
         0  386465809  1600                303944 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788183                303104                  4096
         0  386465810  1600                325632 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788185                315392                 12288
         0  386465811  1600                347328 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788187                348160                     0
         0  386465812  1600                369016 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788189                368640                  4096
         0  386465813  1600                390704 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788191                389120                  4096
         0  386465814  1600                412400 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788193                397312                 16384
         0  386465815  1600                434096 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788195                425984                  8192
         0  386465816  1600                455784 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788197                454656                  4096
         0  386465817  1600                477472 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788199                471040                  8192
         0  386465818  1600                499168 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788201                487424                 12288
         0  386465819  1600                520856 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788203                524288                     0
         0  386465820  1600                542544 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788205                532480                 12288
         0  386465821  1600                564240 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788208                548864                 16384
         0  386465822  1600                585936 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788210                577536                 12288
         0  386465823  1600                607632 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788212                602112                  8192
         0  386465824  1600                629336 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788214                610304                 20480
         0  386465825  1600                651040 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788216                651264                     0
         0  701857826  1600                524288 3939071 3939124      1  4310  4306  4310  4306 1753058894 1753058907 1753058892                  8192                     0
         0  386465827  1600                672744 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788218                675840                     0
         0  701857828  1600                524288 3939849 3939851      1  2132  2128  2132  2128 1753058913 1753058927 1753058910                  8192                     0
         0  386465829  1600                694432 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788220                696320                     0
         0  386465830  1600                716128 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788222                716800                     0
         0  701857831  1600                524288 3939922 3939924      1  2177  2173  2177  2173 1753058914 1753058928 1753058912                  8192                     0
         0  701857832  1600                524288 3940117 3940123      1  1346  1342  1346  1342 1753058916 1753058928 1753058916                  8192                     0
         0  386465838  1600                737816 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788274                741376                     0
   5432001  670924847   600                    56 3191947 3940154      6    26    26    26    26 1753058916 1753058916 1752736860                  4096                     0
         0  673513523   600                759512 3658779 3941276      2   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1752764745                761856                     0
         0  386433079  1600                   576 3658772 3941276      6   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788153                  4096                     0
         0  386433081  1600               4161056 3658772 3941276      6   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788153               4161536                     0
         0  386433082  1600                 21744 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788156                 24576                     0
         0  701825084  1600                524288 3898147 3898147      3  1522  1519  1522  1519 1753058936 1753058933 1753058685                  8192                     0
         0  386433085  1600                 43456 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788158                 45056                     0
         0  386433086  1600                 65160 3658779 3941276      1   475   468   475   468 1753058936 1753058936 1749788160                 65536                     0
         0  701366337  1400                424376 1938751 4084274      2   484   479     0     0 1753054039          0 1753054039                425984                     0
         0  701825098  1600                524288 3930194 3938910      1  3908  3904  3908  3904 1753058887 1753058900 1753058720                  8192                     0
© 2025 GrazzMean